Resultado da Seletiva para os Jogos Sul-americanos realizada nos dias 12 e 13 de dezembro de 2009:
RECURVO FEMININO | 90 | 70 | 50 | 30 | tot | Combates | I elem. | tot | |||||||
Brunna Helen Araujo (Juvenil) | 264 | 290 | 253 | 304 | 1111 | 89 | 96 | 101 | 87 | 96 | 89 | 1669 | 1749 | 3418 | |
Aline Martins | 292 | 296 | 287 | 316 | 1191 | 91 | 92 | 99 | 90 | 89 | 92 | 1744 | 1753 | 3497 | |
Sarah Oliveira Nikitin | 290 | 313 | 280 | 314 | 1197 | 93 | 101 | 110 | 103 | 101 | 104 | 1809 | 1772 | 3581 | |
Sandra Fiorini | 1604 | 1604 | |||||||||||||
COMPOSTO FEMININO | |||||||||||||||
Talita Rodrigues B. Araújo | 330 | 331 | 333 | 354 | 1348 | 117 | 110 | 111 | 108 | 113 | 105 | 2012 | 2029 | 4041 | |
Nely Milan Terada Acquesta | 1987 | 1987 | |||||||||||||
Daniela Branco Areias | 333 | 315 | 309 | 330 | 1287 | 100 | 102 | 102 | 86 | 103 | 101 | 1881 | 1890 | 3771 | |
Dirma Miranda dos Santos | 328 | 325 | 326 | 349 | 1328 | 116 | 101 | 105 | 107 | 118 | 109 | 1984 | 2032 | 4016 | |
COMPOSTO MASCULINO | |||||||||||||||
Roberval Fernando dos Santos | 339 | 348 | 343 | 360 | 1390 | 119 | 116 | 121 | 119 | 119 | 120 | 113 | 2217 | 2235 | 4452 |
Marcelo de Campos Roriz Jr | 326 | 343 | 351 | 357 | 1377 | 113 | 121 | 119 | 116 | 121 | 116 | 121 | 2204 | 2202 | 4406 |
Alexandre Augusto César | |||||||||||||||
Cláudio Comparatto Contrucci | 334 | 346 | 345 | 358 | 1383 | 115 | 122 | 121 | 120 | 120 | 110 | 115 | 2206 | 2179 | 4385 |
Victor Sidi Neto | 2155 | 2155 | |||||||||||||
Rogério Ambrósio Lima | 2110 | 2110 | |||||||||||||
Luciano Vaz Alvarenga | 2120 | 2120 | |||||||||||||
Vilson Tonão | 319 | 324 | 339 | 352 | 1334 | 112 | 113 | 111 | 115 | 119 | 110 | 112 | 2126 | 2128 | 4254 |
em vermelho índice atingido para World Cup |